Impact Gym Sport Suit size
SIZE CHART
Size/US |
Bottoms length |
Top length |
Hips | Waist | Bust | Shoulder width |
XS/0/2 | 27 | 19 | 64 | 52 | 56 | 19 |
S/4 | 29 | 20 | 68 | 56 | 60 | 20 |
M/6 | 31 | 21 | 72 | 60 | 64 | 21 |
L/8/10 | 33 | 22 | 76 | 64 | 68 | 22 |
XL/12 | 35 | 23 | 80 | 68 | 72 | 23 |
If you fall between 2 sizes we recomend sizing down for a more snug fit, and sizing up for a looser fit.
Size/CM | Heights | Bust | Waist | Hips |
XS/0/2 |
160-165 |
82-86 |
62-66 | 87-91 |
S/4 |
165-170 |
86-90 |
66-70 | 91-95 |
M/6 | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L/8/10 | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL/12 | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
Size/US | Heights | Bust | Waist | Hips |
XS/0/2 | 63-65 | 32.3-33.9 | 24.4-26 | 34.3-35.8 |
S/4 | 65-66.9 | 33.9-35.4 | 26-27.6 | 35.8-37.4 |
M/6 | 65-66.9 | 35.4-37 |
27.6-29.1 |
37.4-39 |
L/8/10 | 66.9-68.9 | 37-39.4 | 29.1-31.5 | 39-41.3 |
XL/12 | 66.9-68.9 | 39.4-41.7 | 31.5-33.9 | 41.3-43.7 |