8003 Vest size
SIZE CHART
Size/US |
Bust | Waist |
Length |
XS/0/2 | 57 | 49.5 | 41 |
S/4 | 63 | 53 | 42 |
M/6 | 67 | 56.5 | 43 |
L/8/10 | 72 | 60 | 44 |
XL/12 | 76 | 63.5 | 46 |
If you fall between 2 sizes we recomend sizing down for a more snug fit, and sizing up for a looser fit.
Size/CM | Heights | Bust | Waist |
XS/0/2 |
160-165 |
82-86 |
62-66 |
S/4 |
165-170 |
86-90 |
66-70 |
M/6 | 165-170 | 90-94 | 70-74 |
L/8/10 | 170-175 | 94-100 | 74-80 |
XL/12 | 170-175 | 100-106 | 80-86 |
Size/IN | Heights | Bust | Waist |
XS/0/2 | 63-65 | 32.3-33.9 | 24.4-26 |
S/4 | 65-66.9 | 33.9-35.4 | 26-27.6 |
M/6 | 65-66.9 | 35.4-37 | 27.6-29.1 |
L/8/10 | 66.9-68.9 | 37-39.4 | 29.1-31.5 |
XL/12 |
66.9-68.9 | 39.4-41.7 | 31.5-33.9 |